

Усиление сотовой связи и интернет
id 1149
Репитер Vegatel VT-900E/1800 (LED) одновременно работает в двух частотных диапазонах 900 МГц и 1800 МГц и отлично подходит для решения проблемы с плохим качеством голосовой связи и интернета. Данная модель имеет автоматическую и ручную регулировку усиления в обоих диапазонах и может быть использована в местах, где разные операторы работают на разных частотах. Для удобства репитер оснащен дисплеем, на котором отображается вся необходимая для пользователя информация, а также световыми индикаторами «Питание» и «Перегрузка».
| Полоса рабочих частот | EGSM (2G) | 925 ~ 935 МГц | 880 ~ 890 МГц |
| GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤70 дБ | ≤65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤21 дБм (126 мВт для каждого частотного диапазона) | ≤15 дБм (31 мВт для каждого частотного диапазона) | |
| Рабочий диапазон | EGSM (2G) | 10 МГц | |
| GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 25 МГц | ||
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 75 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) х 2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 800 м² | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
| Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 12В / 5А | ||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.