

Усиление сотовой связи и интернет
id 1148
Репитер Vegatel VT-1800/3G (LED) работает в сетях 3G/4G и обеспечивает стабильную сотовую связь без помех и перебоев. Данная модель поддерживает частотные диапазоны GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS2100 (3G). Репитер имеет автоматическую и ручную регулировку усиления, защиту от перегрузки и понятную индикацию.
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | 
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤75 дБ | ≤70 дБ | |
| Выходная мощность | ≤25 дБм (320 мВт для каждого частотного диапазона) | ≤20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) | |
| Рабочий диапазон | GSM-1800 (2G) | 75 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 60 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | да (после 15 дБ) | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 1000 м² | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
| Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
| Потребляемая мощность | 10 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.