Усиление сотовой связи и интернет
id 964
Облучатель офсетной параболической антенны UMO-3 предназначен для использования с 3G/4G модемами и роутерами. Облучатель для спутниковой тарелки предназначен для приема сигнала на границе зоны обслуживания в условиях прямой видимости до базовой станции. Для соединения с модемом используется кабель с волновым сопротивлением 50 Ом и разъем N-female.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий диапазон частот, МГц: | 1700-2700 |
Результирующее усиление (и ширина ДН) при различных диаметрах офсетной параболической антенны в стандартах LTE1800/3G: | при 0,55м 15/17 dBi (20/17 гр.) при 0,6м 17.5/18.5dBi (18/16 гр.) при 0,9м 23/24 dBi (12/10 гр.) при 1,3м 26/27 dBi (9/8 гр.) при 1,5м 28/29 dBi (7/6 гр.) |
Результирующее усиление (и ширина ДН) при различных диаметрах офсетной параболической антенны в стандарте LTE2600: | при 0,55м 20,5 dBi (14 гр.) при 0,6м 21,5/22dBi (13 гр.) при 0,9м 25,5 dBi (9 гр.) при 1,3м 28 dBi (6 гр.) при 1,5м 30 dBi (5 гр.) |
Поляризация: | Вертикальная + горизонтальная / X-pol |
Ширина ДН облучателя в плоскости вектора Е по уровню -10dB, град: | 110 |
Ширина ДН облучателя в плоскости вектора Н по уровню -10dB, град: | 105 |
Входное сопротивление, Ом: | 50 |
Развязка между входами в рабочем диапазоне, dB: | Более 28 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более: | 1,8 |
Допустимая мощность, Вт: | 10 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габаритные размеры, мм: | 140 х 140 х 140 |
Вес, г: | 350 |
Разъем: | 1 х N-female |
Материал защитного кожуха: | Поликарбонат+ABS |
Материал антенны: | оцинкованная сталь |
Защитное покрытие: | порошковая полимерная краска |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, а также стоимости оборудования и услуг носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.